Institut Agama Islam Negeri | |||||||
"WALISONGO" Semarang | |||||||
Fakultas Tarbiyah | |||||||
DAFTAR NILAI UJIAN | |||||||
Tahun | : 2007/2008 | ||||||
Semester | : Genap | Kelas | : PAI 2C | ||||
Kode MK | : INS-1111 | Tanggal | : 20 Juni 2008 | ||||
MK | : Sejarah Peradaban Islam (2 SKS) | Jam | : 14:40 AM | ||||
Pengajar | : Moh. Rikza MSI | Ruang | : D8 | ||||
NO | NAMA MAHASISWA | TGS | SSP | TTS | TAS | SIMBOL | ANGKA |
1 | ATIQ MAHFUDLOH | 80 | 80 | 80 | 80 | A | 4,0 |
2 | IRVAN EKI MARETHA | 80 | 80 | 75 | 70 | B+ | 3,6 |
3 | AKHMAD YUSUF AZIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0,0 |
4 | M KHOIRUDIN ZUHDI | 80 | 80 | 80 | 75 | B+ | 3,9 |
5 | MUHAMAD SYEKHUDIN | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,9 |
6 | BAMBANG AGUS SETIYANTO | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,9 |
7 | MUHAMMAD RODHI | 80 | 80 | 75 | 70 | B+ | 3,6 |
8 | MOHAMAD SYARIF HIDAYAT | 80 | 80 | 75 | 75 | B+ | 3,7 |
9 | AHMAD YUSUF | 80 | 80 | 75 | 75 | B+ | 3,7 |
10 | IZATUL ISTIFAQOH | 80 | 75 | 75 | 80 | B+ | 3,7 |
11 | LATIFAH ZAHROTUNNISA | 80 | 75 | 75 | 75 | B+ | 3,6 |
12 | ZHAQRAF MAULIDA | 80 | 72 | 75 | 70 | B | 3,4 |
13 | AGIL ALI FAHMI | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,9 |
14 | AHMAD HANIF | 80 | 80 | 80 | 75 | B+ | 3,9 |
15 | SAIKHUL ARIS | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,9 |
16 | NOVA LAILATUT TASI'AH | 80 | 75 | 75 | 80 | B+ | 3,7 |
17 | NAJMA FAELA SUFA | 80 | 75 | 75 | 80 | B+ | 3,7 |
18 | UNIK ABDUR RACHMAN | 80 | 75 | 76 | 80 | B+ | 3,8 |
19 | AGUSTINA FRAMIA ALRIYANA | 80 | 80 | 75 | 75 | B+ | 3,7 |
20 | DIAN AGUSTINA | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,9 |
21 | DWI SUSANTI | 80 | 80 | 80 | 80 | A | 4,0 |
22 | ILAA MUQADDIMATUL ILMA | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,9 |
23 | INDA JULIANA | 80 | 80 | 80 | 80 | A | 4,0 |
24 | JUNARDI | 80 | 80 | 75 | 75 | B+ | 3,7 |
25 | JUNIARSIH | 80 | 80 | 75 | 75 | B+ | 3,7 |
26 | KHOIROTUL MUSTABSYIROH | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,8 |
27 | LIA VERA FAUZIYAH | 80 | 80 | 75 | 75 | B+ | 3,7 |
28 | M. FATHUL AZMI | 70 | 75 | 80 | 70 | B | 3,3 |
29 | MAFTUHAH | 80 | 75 | 75 | 75 | B+ | 3,6 |
30 | MIFTAHUDIN | 80 | 80 | 80 | 80 | B+ | 4,0 |
31 | MOH. FU'AD ZAINUL ARWAN | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,9 |
32 | MUHAMAD ASYKAR MUZAKKI | 80 | 80 | 75 | 75 | B+ | 3,7 |
33 | MUHAMAD NURUSSOBAH | 80 | 80 | 75 | 70 | B+ | 3,6 |
34 | MUHAMAD ROSIDUL ANWAR | 80 | 80 | 75 | 75 | B+ | 3,7 |
35 | NUR HIDAYAT | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,8 |
36 | RIFKI ARIFIN | 80 | 75 | 80 | 75 | B+ | 3,7 |
37 | SITI SRI MURBANINGSIH | 80 | 78 | 75 | 80 | B+ | 3,8 |
38 | NUR WACHIDAH | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,8 |
39 | A. KHABIB KHOERONI | 80 | 80 | 75 | 75 | B+ | 3,7 |
40 | ABDUL BASITH | 80 | 80 | 75 | 75 | B+ | 3,7 |
41 | ADE MOHAMAD RIFQI AULIA | 60 | 60 | 60 | 75 | C | 2,3 |
42 | AHMAD FAHLEVI HANDATA | 80 | 70 | 75 | 75 | B+ | 3,5 |
43 | AHMAD FARIZ ISKANDAR | 80 | 80 | 80 | 75 | B+ | 3,9 |
44 | ALI SOBIRIN | 80 | 80 | 75 | 70 | B+ | 3,6 |
45 | AMIN MASAKO | 80 | 75 | 75 | 75 | B+ | 3,6 |
NILAI SPI PAI 2C
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Gitu pak Dosen yang baik, semua mahasiswa nilai nya bagus-bagus, syukur lah.. good luck for u..
ReplyDeleteKunjungi juga http://dhivali.blogspot.com