Institut Agama Islam Negeri | |||||||
"WALISONGO" Semarang | |||||||
Fakultas Tarbiyah | |||||||
DAFTAR NILAI UJIAN | |||||||
Tahun | : 2007/2008 | ||||||
Semester | : Genap | Kelas | : PAI 2D | ||||
Kode MK | : INS-1111 | Tanggal | : 20 Juni 2008 | ||||
MK | : Sejarah Peradaban Islam (2 SKS) | Jam | : 13:00 AM | ||||
Pengajar | : Moh. Rikza MSI | Ruang | : D-6 | ||||
NO | NAMA MAHASISWA | TGS | SSP | TTS | TAS | SIMBOL | ANGKA |
1 | MUHTAR MUZAYIN | 75 | 75 | 80 | 75 | B+ | 3,6 |
2 | AHWAN AHADI | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0,0 |
3 | SUHENDRAWAN | 75 | 75 | 80 | 80 | B+ | 3,7 |
4 | ROBAWI | 70 | 60 | 75 | 80 | B | 3,1 |
5 | MUSRIATUN | 75 | 75 | 75 | 80 | B+ | 3,6 |
6 | M. TOBRONI | 75 | 75 | 80 | 80 | B+ | 3,7 |
7 | MUSAYIDAH | 75 | 75 | 75 | 80 | B+ | 3,6 |
8 | UMAS SIFIATI | 80 | 80 | 80 | 80 | A | 4,0 |
9 | ANAS | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,9 |
10 | ASRUL FARUQ | 80 | 80 | 75 | 75 | B+ | 3,7 |
11 | BIMTA ARI BUDIARTI | 80 | 80 | 80 | 80 | A | 4,0 |
12 | EKO AGUS BUDIYANTO | 75 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,7 |
13 | FAHMI MUFTI | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,9 |
14 | HANIK ARISTA YUNIAR | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,9 |
15 | HASANATUN LATIFAH | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,9 |
16 | INTAN NUR RAHMASARI | 80 | 80 | 75 | 75 | B+ | 3,7 |
17 | KODRAT NUR FUAD | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,9 |
18 | LU'LUIL MAULIDAH | 75 | 75 | 80 | 75 | B+ | 3,6 |
19 | M. LUTFIN NAJIB | 75 | 75 | 75 | 80 | B+ | 3,6 |
20 | MEGA IRIANI LESTANTI | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,9 |
21 | MIFTAHUL ULUM | 80 | 80 | 80 | 80 | A | 4,0 |
22 | MISBAHUL MUNIR | 75 | 75 | 80 | 75 | B+ | 3,6 |
23 | MOH. RIDWAN | 75 | 75 | 75 | 75 | B+ | 3,5 |
24 | MUHAMAD ATAULILLAH | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,9 |
25 | NOR LAILI KHOTIMAH | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,9 |
26 | NUR FADILAH | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,9 |
27 | NUR LUTFIANI | 80 | 80 | 75 | 75 | B+ | 3,7 |
28 | PURNOMO | 60 | 70 | 80 | 75 | B | 3,1 |
29 | QOTRIYATUL AFROH | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,9 |
30 | RISKIYANI JAMILATUN NISA | 80 | 80 | 80 | 75 | B+ | 3,9 |
31 | SHOLIHUL FALAH | 80 | 80 | 80 | 80 | A | 4,0 |
32 | SITI KHORINA MAWADAH | 80 | 80 | 75 | 75 | B+ | 3,7 |
33 | SITI SAFAATUN | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,9 |
34 | SITI ZUMAROH | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,9 |
35 | UMI SAIDAH | 80 | 80 | 80 | 80 | A | 4,0 |
36 | VINA NIBROSATUL AULA | 75 | 75 | 80 | 80 | B+ | 3,7 |
37 | ZAENAL MUTTAQIN | 75 | 75 | 75 | 70 | B | 3,3 |
38 | ZULIA KUSUMAWATI | 80 | 80 | 75 | 75 | B+ | 3,7 |
39 | AHMAD RAMADAN | 80 | 80 | 80 | 75 | B+ | 3,9 |
40 | DEWI FATIMAH | 80 | 80 | 80 | 80 | A | 4,0 |
41 | KHOLIFATUL IFADAH | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,9 |
42 | NUR BARRI | 80 | 80 | 80 | 80 | A | 4,0 |
43 | NURUL SEPTIANI | 80 | 80 | 80 | 80 | A | 4,0 |
44 | UMAM HAYYIN NAJIB | 75 | 75 | 0 | 70 | D+ | 1,5 |
45 | IDA MULYANA | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,9 |
46 | UMI FAROKHATUN | 80 | 80 | 80 | 80 | A | 4,0 |
47 | NINA RIFA'ATUL AZIZAH | 80 | 80 | 75 | 80 | B+ | 3,9 |
48 | WARIH ADITYA | 80 | 80 | 75 | 75 | B+ | 3,7 |
NILAI SPI PAI 2D
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment