DAFTAR NILAI UJIAN
Tahun Akademik : 2009/2010
Semester : Gasal : TB5A
Kode MK : INS-1102
Mata Kuliah : Methode Studi Islam (2 SKS)
Pengajar Moh. Rikza MSI
NO NIM NAMA MAHASISWA SIMBOL ANGKA
1 073411089 MUHAMMAD SUBHAN AS B+ 3,6
2 073511033 MUKHAMMAD LUTFI E 1,8
3 073511041 DWI KARTIKA SARI B+ 3,7
4 073511046 MUHAMMAD ATHO'UR ROHMAN B+ 3,7
5 073511055 FAUZI BHUSTOMI E 1,8
6 073511061 MUAMANAH B+ 3,7
7 073511062 MUHAMMAD GHONI RIF'AN B+ 3,8
8 073511063 NIDAUL CHOIRIYAH A 4,0
9 073511075 ARINA TRISTIANA W A 4,0
10 073811001 NAIMATUL QUDRIYAH A 4,0
11 073811002 MIFTAHUSSURUR B+ 3,7
12 073811003 M. KHASANUDDIN B+ 3,6
13 073811004 DWI MELIANA A 4,0
14 073811005 SITI MULAZIMAH A 4,0
15 073811006 SYUKRON KHANIF B+ 3,6
16 073811008 DANIATUR ROKHMAH A 4,0
17 073811009 KIKI ERLINA WAHYUNINGTYAS B+ 3,8
18 073811010 AGUS SUGENG BUDI MULYONO A 4,0
19 073811011 AZIZAH PURNAMASARI B+ 3,8
20 073811012 M. ABDUL RO'UF B+ 3,8
21 073811013 AHMAD SAKHOWI AMIN B+ 3,6
22 073811014 FELAKHAH KHASANAH B+ 3,8
23 073811015 NIKEN ARI SETYAWATI B+ 3,9
24 073811017 AHMAD MIFTAHUL IHSAN B 3,2
25 073811018 ATI' WAHYU KHOIRUNNISA B+ 3,8
26 073811020 JAUHAROTUL FARIDAH B+ 3,8
27 073811022 DEWI YULIANTI B+ 3,8
28 073811023 SINOK MUFIDAH A 4,0
29 073811024 MUFTI ULINNUHA ROHMAN B+ 3,8
30 073811025 BAETI TA'MIRUL KHIKMAH B+ 3,9
31 073811026 AFWAH B+ 3,8
32 073811028 SLAMET IRVAN E 1,8
33 073811029 AHWAN SHOBRI B 3,2
34 073811030 HANI AMMARIA B+ 3,9
35 073811031 KHOSI'IN B+ 3,9
36 083111079 LINA RIQOTUL WAFIYAH B+ 3,8
37 083511010 LULUK AFIFAH B+ 3,9
38 083511014 AINI FITRIYAH B+ 3,7
39 083511019 KHOIRUL MUTIAH B+ 3,9
40 083511030 YULIANA RAHMANTI B+ 3,8
41 083511031 AQIILAH B+ 3,8
42 083811008 EDI TAUFIK HIDAYAT B+ 3,8
43 083811010 FATIMATU ZAHROH B+ 3,8
44 083811019 NOVITA ASYROFAHNTI A 4,0
45 083811020 NUR ASIYAH B+ 3,7
46 083811024 ROHMA ISTIANA B+ 3,6
47 083811027 SITI MAHFUDHOH B+ 3,7
48 083811034 FITRIA ZUNI ASTUTIK E 1,8
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment