Institut Agama Islam Negeri
"WALISONGO" Semarang
Fakultas Tarbiyah
DAFTAR NILAI UJIAN
Tahun Akademik : 2009/2010 Program Kualifikasi Guru MI & Mdrsh
Semester : Gasal Kelas : PAI 1H
Kode MK : INS-1111a Tanggal : 24 Januari 2010
Mata Kuliah : Sejarah Peradaban Islam (4 SKS) Jam : 08:40 AM
Pengajar : Moh. Rikza MSI Ruang : D-7 & D-8
NO NAMA MAHASISWA TUGAS SISIPAN TTS TAS SIMBOL ANGKA
1 WAHIDAH 80 80 80 80 A 4,0
2 ABDUL AZIZ 79 80 80 79 B+ 3,9
3 MUNTHOLI'AH 81 80 80 80 A 4,0
4 SRI WAHYUNI 81 79 80 80 A 4,0
5 AHMAD ROBANI 78 78 80 79 B+ 3,8
6 ASNAWI 80 80 80 80 A 4,0
7 DIMYATI 81 80 80 79 A 4,0
8 NGATOMO 80 78 80 77 B+ 3,8
9 MUNIRI 80 80 80 80 A 4,0
10 SITI ROCHMATILLAH 78 79 80 79 B+ 3,9
11 NANIK WAHYUNINGSIH 79 79 80 79 B+ 3,9
12 SUYANAH 79 79 80 80 B+ 3,9
13 YARKONI 80 80 80 79 B+ 3,9
14 NUR KHOLIS 80 79 80 80 B+ 3,9
15 WIWIK RABI'ATUL ADAWIYAH 81 79 80 80 A 4,0
16 ALI MAS'ADI 80 80 80 79 B+ 3,9
17 MASYUDI 80 80 80 79 B+ 3,9
18 SITI ROKHMATUN 81 79 80 80 A 4,0
19 SITI ROICHAH 78 73 80 80 B+ 3,7
20 SUGI AHMAD 81 80 80 80 A 4,0
21 ENI SUSANTI 80 79 80 80 A 4,0
22 YAYUK SRI LESTARI 80 80 80 80 A 4,0
23 ROFIQOH 80 80 80 80 A 4,0
24 HARYANTO 80 80 80 80 A 4,0
25 ABDURROHIM 80 80 80 80 A 4,0
26 SUDATI 81 80 80 80 A 4,0
27 SITI UMAYAH 80 80 80 80 A 4,0
28 SUWARDI 80 80 80 80 A 4,0
29 ZULIANA 80 80 80 80 A 4,0
30 SITI INAYAH 80 79 80 80 B+ 3,9
31 ZULIHAH 80 80 80 80 A 4,0
32 MOHTAR 80 80 80 79 B+ 3,9
33 SUYITNO 81 79 80 79 A 4,0
34 M SHUBHAN HABIBI 81 79 80 80 A 4,0
35 MUAYADAH 0 0 0 0 E 0,0
36 WIDJIJANTI 80 79 80 80 B+ 3,9
37 NASRULLAH 79 80 80 79 B+ 3,9
38 IMRO'ATIL HASANAH 80 80 80 79 A 4,0
39 MASDUKI 79 79 80 80 B+ 3,9
40 MOHAMAD SOKEH 80 79 80 80 B+ 3,9
41 MUNAWAROH 80 80 80 79 A 4,0
42 MUALIM 80 80 80 80 A 4,0
43 LUDFIL KHAKIM 80 79 80 79 B+ 3,9
44 NURUL FAJRIYAH 79 78 80 80 B+ 3,9
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment