DAFTAR NILAI UJIAN
Tahun Akademik :2009/2010
Semester : Gasal : TB5B
Kode MK : INS-1102
Mata Kuliah : Methode Studi Islam (2 sks)
Pengajar : Moh. Rikza MSI
NO NIM NAMA MAHASISWA SIMBOL ANGKA
1 043411220 M. ROFIQ E 1,8
2 053211208 FAHRUROJI B+ 3,7
3 053311071 RUSDIYANTO E 1,8
4 053811134 ASTOHAR B+ 3,7
5 063311020 RENO ELANSARI B+ 3,6
6 063311033 MUHAMMAD AHSIN MANSUR B+ 3,5
7 063311038 KHUSNUL HADI B+ 3,6
8 063311042 KHADIQ MUAKROM B+ 3,5
9 063511036 ZAINUL BADRI B+ 3,5
10 073511044 AHMAD YAISY B+ 3,6
11 073511064 NUR MIFTAHUDDIN B+ 3,8
12 073811033 NISMAWATI A 4,0
13 073811034 NURUL QOMARIYAH A 4,0
14 073811036 ULYATUS SOLIKHAH B+ 3,7
15 073811037 AMIN FATAH A 4,0
16 073811038 IMAM NUR WAHID B+ 3,7
17 073811040 NI'MAL CHITAM A 4,0
18 073811041 SRI SUSILANINGRUM A 4,0
19 073811042 ULIYATUL FAIZAH E 1,8
20 073811043 ACHMAD ROFII A 4,0
21 073811044 ACHOR AROFIQ B+ 3,8
22 073811047 ERNA WAHYU F.I A 4,0
23 073811049 LIA AKHSANTI A 4,0
24 073811051 MUYASSAROH B+ 3,7
25 073811053 NURAINI B+ 3,7
26 073811054 NURUL WATIKOH B+ 3,8
27 073811056 SITI NUR NANINGSIH B+ 3,9
28 073811057 SRI RISTANTI B+ 3,7
29 073811059 ERIN VIDIYANTI B+ 3,9
Mahasiswa bernilai E, segera hubungi DOSEN, perbaikan maksimal 28/1/2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment